для размещения заказа - info@ceratizit.su
Система обозначения по ISO 1832
Пластины
A10
4
Примечание
N
R
F
A
M, P
G, P
W
T
Q
U
B
H
C
J
X
специальная форма
[inch]
Изменения при внутреннем
подводе СОЖ < чем 1/4"
IK >1/4"
N/R/F
A/M/G
X
IK <1/4"
E
D
X
5
Длина режущей кромки
Ld
Ld
Typ ISO ANSI [mm] [inch] [mm] [inch]
Typ ISO ANSI [mm] [inch] [mm] [inch]
06 2 6,4 .250 6,35 .250
06 1.2 6,9 .272 3,97 .156
C 09 3 9,7 .382 9,525 .375
12 4 12,9 .508 12,70 .500
16 5 16,1 .634 15,875 .625
T 09 1.8 9,6 .378 5,56 .219
d 11 d 2 11,0 .433 6,35 .250
L 16 3L 16,5 .650 9,525 .375
19 6 19,3 .760 19,05 .750
22 4 22,0 .079 12,70 .039
dd
25 8 25,8 1.016 25,4 1.000 L
27 L 5 27,5 1.083 15,875 .625
32 12 32,24 1.269 31,75 1.250
33 6 33,0 1.299 19,05 .750
d
L
S
d
L
06 2 6,35 .250 6,35 .250
09 3 9,525 .375 9,525 .375
12 4 12,7 .500 12,7 .500
15 5 15,875 .625 15,875 .625
W 06 3 6,5 .256 9,525 .375
08 4 8,7 .331 12,70 .039
10 5 10,9 .429 15,875 .625
19
dd
L L 25
6 19,05 .750 19,05 .750
8 25,4 1.000 25,4 1.000
06 2 6,35 .250 6,35 .250
31 10 31,75 1.250 31,75 1.250
08 – 8,0 .315 8,0 .315
D 07 2 7,7 .303 6,35 .250
09 3 9,52 .375 9,52 .375
11 3 11,6 .457 9,525 .375
10 – 10,0 .394 10,0 .394
15 4 15,5 .610 12,70 .500
12 – 12,0 .472 12,0 .472
R 12* 4 12,7 .488 12,70 .488
V 11 2 11,1 .437 6,35 .250
16 3 16,6 .653 9,525 .375
15 5 15,875 .625 15,875 .625
d 16 – 16,0 .630 16,0 .630
22 4 22,10 .870 12,70 .500
19 6 19,05 .750 19,05 .750
25 8 25,0 .984 25,0 .984
25* – 25,4 1.000 25,4 1.000
31 10 31,75 1,250 31,75 1,250
*) дюймовое исполнение
32 – 32,0 1.260 32,0 1.260
10
Исполнение фаски
T/S
K / P 1)
[mm] [inch]
015 0,15 .006
020 0,20 .008
A 05°
B 10°
025 0,25 .010 C 15°
050 0,50 .020 D 20°
075 0,75 .030 E 25°
100 1,00 .040 F 30°
1) Для спец. стружколомов -
свое обозначение.
например
BE = угол фаски 1 = 10°
угол фаски 2 = 25°
11
Кол-во режущих кромок
односторонняя
A
B
C
D
G
H
двухсторонняя
K
L
M
N
P
Q
общая толщина
T
U
V
W
X
Y
общая толщина
зажима
S
F
E
12
Длина сегмента
*)
*) примерный
размер в мм
13
Обозначение
стружколома
Данные производителя см.
стр.A24
info@ceratizit.su
www.ceratizit.su